Les activités équestres reprennent la semaine du 8 septembre 2025. Bonne rentrée à toutes et à tous !
Ferme Equestre d’Halco – Planning des cours 2025 – 2026 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
10H-10H30 Eveil Poney 1ére/2e/3e année (min 3 ans) | 10H-11H Poney 1ère/2e année (min 6 ans) | 10H-11H Cheval | |||
11H-12H Poney 1ére/2e année (min 6 ans) | 11H30-12H30 Cheval G3-G4 | 11H-12H Cheval G5-G6-G7 | |||
14H-15H Cheval G2 | 14H-15H Cheval G1 (min 9 ans) | ||||
15H30-16H30 Poney, transition cheval 2ème/3e/4e année (min 8 ans) | 15H30-16H30 Poney 2e/3e année (min 8 ans) | ||||
17H30-18H Eveil poney 1ère/2e/3e année (min 3 ans) | 17H30-18H30 Cheval G1 (min 9 ans) | 17H30-18H30 Cheval G1-G2 (adultes) | 17H30-18H30 Cheval G1-G2 | 17H30-18H30 Cheval G2 | |
18H30-19H30 Poney 1ère/2éme année (min 6 ans) | 19H-20H Cheval G3-G4 | 19H-20H Cheval G3-G4 (adultes) | 19H-20H Cheval G3-G4 | 19H-20H Cheval G5-G6 | |
Eveil poney : à partir de 3 ans (max 5 ans) | |||||
Poney : à partir de 6 ans (max 12 ans) | |||||
Cheval : à partir de 9 ans | |||||
Cheval Adultes |